Denier/ Type डेनियर/प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. | |
---|---|---|---|---|
Filature फिलेचर | 3800 | 3850 | 3825 | |
Charka चरखा (as on 07.05.2024) | 3500 | 3500 | 3500 | |
Dupion डुपियॉन ( as on 14.05.2024) | 2600 | 2600 | 2600 | |
ME (CB) एमई (सं.न.) | 3920 | 3950 | 3936 | |
ME(BV) एमई (द्वि.)(as on 13.05.2024) | 4200 | 4200 | 4200 | |
ARM(BV) एआरएम (द्वि.)(as on 30.04.2024) | 3500 | 4200 | 3948 |
Denier/ Type डेनियर/प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. | |
---|---|---|---|---|
Filature
फिलेचर (26-04-2024)
| 16/18 | – | – | – |
18/20 | – | – | – | |
20/22 | – | – | – | |
22/24 | – | – | – | |
24/26 | 3150 | 3150 | 3150 | |
26/28 | – | – | – | |
M.E. एमई (as on 08-05-2024) | 3250 | 3250 | 3250 |
Type प्रकार | Min. न्यू. | Max. अधि. | Avg. औसत. | |
---|---|---|---|---|
Filature फिलेचर | – | – | – | |
Charka चरखा | – | – | – | |
Dupion डुपियॉन | 2000 | 2357 | 2179 | |
Filature फिलेचर / Cottage Basin कुटीर थाला | Warp ताना | – | – | – |
Weft बाना | – | – | – |