REELING COCOON PRICES [Seasonal] धागाकरण कोसा मूल्य [मौसमी]| Cocoon कोसा | Min. न्यू. | Max. अधि. |
|---|
| Tasar तसर ('000 nos संख्या) Daba डाबा | 5590 | 6010 |
Eri (cut cocoons) एरी [कटा कोसा] [Rs . रु./Kg./किग्रा.] | 700 | 900 |
| Muga मूगा ('000 nos संख्या) | 3600 | 5500 |
RAW SILK PRICES कच्चा रेशम मूल्य
[Rs
. रु./Kg./किग्रा.]| Silk रेशम | Min. न्यू. | Max. अधि. |
|---|
| Tasar (Reeled Yarn) तसर (धागाकृत सूत) | 7200 | 7740 |
| Eri (spun silk yarn) एरी (कता रेशम सूत) | 3200 | 4500 |
| Muga मूगा | 29000 | 33000 |
Source स्रोत: Tasar (RMB Chaibasa) as on March 2024 & ERi/Muga (Assam) as on April 2024 को यथाविद्यमान तसर (कमाबैं, चाईबासा) एवं एरी/मूगा (असम)।